Столичная Финансовая Корпорация © 2004
8 (495) 544-5444
| 17.05.2013 | ||
| Регулирование лишних денег. Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о мегарегуляторе. В случае его принятия Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) войдет в состав Центробанка. Чем грозит появление мегарегулятора Далее | ||
| 16.05.2013 | ||
| ЦБ оставил основные процентные ставки без изменений. Процентные ставки по отдельным операциям Банка России на длительные сроки будут снижены на 0,25 процентного пункта Далее | ||
| 16.05.2013 | ||
| Рекордный приток денег в открытые паевые инвестиционные фонды. За апрель более 2,5 млрд рублей россияне отнесли в ПИФы. Для индустрии коллективных инвестиций предыдущий месяц стал самым успешным за последние пять лет. На что надеются пайщики? Далее | ||
| 15.05.2013 | ||
| Совет директоров Центробанка 15 мая обсудит ставки. На нем будут обсуждаться вопросы установления процентных ставок по операциям банка на внутреннем финансовом рынке. Далее | ||
| 14.05.2013 | ||
| Испанские банки-кредиторы могут лишиться залогового жилья. Региональное правительство Андалусии намерено ввести временное «обратное» взыскание жилья ипотечных неплательщиков. Это идет вразрез с обязательствами Испании по спасению банков. В ЕС ждут объяснений от премьер-министра Мариано Рахоя. Далее | ||
| 13.05.2013 | ||
| Налог на роскошь не пополнит казны. Депутаты разберут предложения Минфина о введении налога на роскошь. Эксперты, однако, считают, что в предложенном варианте его будут платить буквально несколько тысяч граждан Далее | ||
| 08.05.2013 | ||
![]() |
Уважаемые клиенты, поздравляем Вас с наступающими Днем Победы и обращаем Ваше внимание на изменение в режиме работы офиса УК "Столичная Финансовая Корпорация". Далее | |
| 08.05.2013 | ||
| СМИ ставят Россию на первые места по уровню инфляции за прель. Российские эксперты находят объяснение росту цен Далее | ||
| 07.05.2013 | ||
| Год работы правительства: оценка ситуации. Сегодня президент Владимир Путин заслушает отчет правительства об исполнении ключевых 11-ти указов. Кремль сообщил, что разноса кабинету министров устраивать не будут. Речь идет лишь об оценки ситуации Далее | ||
| 06.05.2013 | ||
![]() |
Минфин хочет урезать льготы владельцам вкладов и недвижимости. Так ведомство стремится стимулировать граждан вкладывать деньги в акции Далее | |
| 30.04.2013 | ||
![]() |
Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в III декаде апреля снизилась до 9,79% Далее | |
| 30.04.2013 | ||
| Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Просрочки и ошибки влекут не только пени и штрафы. Это еще и основание для ареста счетов и отказа в выезде за рубеж Далее | ||
| 29.04.2013 | ||
| Правительство с тревогой ждет отчета перед президентом. Поручения выполнены лишь на 40%. Несмотря на это, эксперты не прогнозируют громких отставок, однако утверждают, что беседа президента с министрами будет непростой Далее | ||
| 26.04.2013 | ||
| Новая Москва дешевеет.Цены на жилье в Новой Москве начали таять. Количество выставленных на продажу новостроек выросло на 40%, средняя цена в долларах снизилась на 5,8% с начала этого года Далее | ||
| 25.04.2013 | ||
| Разговор президента с народом о главном: социалке и светлом будущем. Сегодня Владимир Путин проведет очередную прямую линию с народом России. Главная тема — социальная политика. Оппозиция, Навальный и Pussy Riot — возможно. Таковы прогнозы политологов. Отдельная интрига — новый Игорь Холманских Далее | ||
| 24.04.2013 | ||
| Нелишние активы по Мобиусу. Фондовый рынок США продолжает расти. С начала года рост индекса Dow Jones превысил 12%. Какие активы в этом году советует покупать инвест-гуру Марк Мобиус? Финансист поделился с Надей Грошевой идеями вложения лишних денег на форуме «Россия-2013» Далее | ||
| 22.04.2013 | ||
| Набиуллина: проблемы с экономикой РФ являются структурными. Проблемы с экономическим ростом в России заключаются в инвестиционном климате, считает будущая глава ЦБ Далее | ||
| 19.04.2013 | ||
| Нелишние активы.Слабая защита инвесторов законом — главная причина, по которой Россия выглядит менее привлекательной по сравнению с другими рынками. Это показал опрос аудитории на форуме «Россия 2013», организованный Сбербанком Далее | ||
| 18.04.2013 | ||
| Набиуллина: экономика РФ может расти на 3-4% в год. По ее мнению, такого роста можно добиться при текущей структуре экономики и состоянии институтов Далее | ||
| 18.04.2013 | ||
| Уровень инфляции в РФ за неделю вырос до 0,2%. С начала года инфляция в стране составила 2,2% Далее | ||
| 17.04.2013 | ||
| Власти РФ не собираются повышать пенсионный возраст.Нужно сделать так, чтобы гражданам выгодно было продолжать работать и после достижения пенсионного возраста,заявил премьер Дмитрий Медведев Далее | ||
| 16.04.2013 | ||
| Европейцам вернут вклады обанкротившегося банка Lehman Brothers. Полностью рассчитаться со своими кредиторами в Европе Lehman Brothers планирует после успешного урегулирования судебных споров Далее | ||
| 15.04.2013 | ||
| Семьям с детьми придется оплачивать строительство школ.Родителям придется заплатить около 40 млрд рублей за строительство инфраструктуры для своих детей в Подмосковье в ближайшие 5 лет Далее | ||
| 12.04.2013 | ||
| Игорь Шувалов переводит активы в Россию. Первый вице-премьер делает это из-за запрета госслужащим иметь счета и активы за границей, сообщают СМИ. Эксперты отмечают, что в России у чиновника могут возникнуть сложности с управлением счетами Далее | ||
| 12.04.2013 | ||
| Еврогруппа может увеличить помощь Кипру до 23 млрд евро. Президент Кипра Никос Анастасиадис намерен попросить руководство ЕС оказать стране дополнительную помощь Далее | ||
| 12.04.2013 | ||
| Международные резервы РФ за неделю сократились на $10,7 млрд.На 5 апреля объем резервов составлял 516,9 млрд долларов Далее | ||
| 11.04.2013 | ||
| Некоторых должников выпустят за границу. С долгом до 10 тысяч рублей россиянам могут разрешить выезжать за границу. В Госдуму внесли соответствующий законопроект. Далее | ||
| 10.04.2013 | ||
| Forbes опубликовал рейтинг самых «запасливых» миллиардеров РФ.Больше всего наличности оказалось на руках у Михаила Фридмана Далее | ||
| 10.04.2013 | ||
| Татьяна Голикова может стать председателем Счетной палаты. В настоящее время этот пост занимает Сергей Степашин Далее | ||
| 09.04.2013 | ||
| ЦБ намерен снизить инфляцию до 3-4% в год. По словам Эльвиры Набиуллиной, сейчас это главная задача банка страны. Дума рассматривает сегодня вопрос о назначении экс-министра экономического развития на пост руководителя Банка России Далее | ||
| 08.04.2013 | ||
| Умерла Маргарет Тэтчер.О смерти Тэтчер в результате инсульта сообщил ее официальный представитель лорд Белл Далее | ||
| 08.04.2013 | ||
| ЦБ впервые в 2013 году провел валютные интервенции.Регулятор продал валюту на 30 млн рублей Далее | ||
| 05.04.2013 | ||
| Российские деньги в офшорах оказались рассекреченными. СМИ начали публиковать информацию о владельцах счетов в офшорах, которую анонимно выложили в Интернет. В выложенных данных фигурируют фамилии президентов и госчиновников из разных стран Далее | ||
| 04.04.2013 | ||
| МВФ предоставит Кипру кредит в 1 млрд евро.Деньги будут выделены в рамках 10 миллиардного соглашения с «тройкой» кредиторов Далее | ||
| 04.04.2013 | ||
| Треть граждан верят, что негативные записи аннулируются из их кредитной истории. А половина считает, что там есть информация только о «плохих» кредитах Далее | ||
| 03.04.2013 | ||
| Глава «Газпромбанка» успел вывести деньги с Кипра за 9 дней до заморозки. Эксперты не верят в счастливое совпадение Далее | ||
| 03.04.2013 | ||
| После продажи ТНК-ВР на рынке появилась новая острая тема для всевозможных спекуляций. Скорее всего, решение по этому вопросу будет приниматься на самом верху Далее | ||
| 02.04.2013 | ||
| Вице-премьер отметил, что вопрос о выплатах руководителям высшего звена частных компаний в случае их отстранения от должности требует обсуждения Далее | ||
| 02.04.2013 | ||
| Банк России оставил ставку рефинансирования на уровне 8,25% Далее | ||
| 01.04.2013 | ||
| ЦБ: смягчение денежно-кредитной политики подстегнет инфляцию Далее | ||
| 29.03.2013 | ||
| Пхеньян планирует удар по Вашингтону, Сан-Диего и Гавайям Далее | ||
| 29.03.2013 | ||
| МЭР: России необходимо смягчить денежно-кредитную политику, в противном случае ускорение экономического роста невозможно Далее | ||
| 28.03.2013 | ||
| Срок открытия банков неоднократно переносился из опасений, что вкладчики сразу обналичат депозиты. ЦБ Кипра ввел контроль за движением капитала. Но Минфин страны обещал свободу транзакций внутри страны Далее | ||
| 28.03.2013 | ||
| Замглавы МИД: создавать Банк развития БРИКС пока рано.Министр финансов РФ сообщил, что лидеры БРИКС по-прежнему считают данную идею перспективной Далее | ||
| 27.03.2013 | ||
| Кипр не собирается выходить из еврозоны.Такой вариант даже не рассматривается, отметил глава Минфина острова Далее | ||
| 25.03.2013 | ||
| Кипр согласовал с "тройкой" условия получения финансовой помощи Далее | ||
| 22.03.2013 | ||
| ВТБ не заинтересован в приобретении активов на Кипре. И может свернуть работу на острове в случае принятия неправовых решений, заявил глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП Далее | ||
| 21.03.2013 | ||
| ЦБ: на депозитах в банках Кипра находятся ?18 млрд россиян Далее | ||
| 21.03.2013 | ||
| Дмитрий Медведев: Счета российских госструктур заблокированы на Кипре Далее | ||
| 19.03.2013 | ||
| На финансовом рынке РФ появится саморегулирование Далее | ||
| 18.03.2013 | ||
| Кудрин: бизнес должен участвовать в решении проблем Кипра Далее | ||
| 15.03.2013 | ||
| ЦБ РФ оставил без изменения ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям Далее | ||
| 15.03.2013 | ||
| Россия со дня на день может продлить срок кредита Кипру Далее | ||
| 13.03.2013 | ||
| Малому бизнесу сократят процедуры при регистрации фирм В частности, у бизнесменов появится возможность подавать документы для госрегистрации через посредника Далее | ||
| 08.03.2013 | ||
| Прекрасные Дамы! Поздравляем с весенним и теплым праздником 8 марта! Далее | ||
| 08.03.2013 | ||
| Уважаемые клиенты! Информируем Вас о графике работы офиса в праздничные дни: Далее | ||
| 07.03.2013 | ||
| Объем денежной базы за неделю снизился на 79,5 млрд рублей - до 7395 млрд рублей Далее | ||
| 06.03.2013 | ||
| Управляющая компания «Столичная Финансовая Корпорация» предлагает различные варианты вложений с гарантированной доходностью по договору доверительного управления. Далее | ||
| 06.03.2013 | ||
| Гарантией сохранения контрактов с российскими компаниями будет только победа Николаса Мадуро на выборах. При другом сценарии — последствия могут быть самыми неожиданными, вплоть до разрыва предыдущих договоренностей Далее | ||
| 05.03.2013 | ||
| В текущей рыночной ситуации, вопрос покупки квартиры в Москве или Московской области стоит особо остро. Каждая молодая семья мечтает иметь свою собственную квартиру, чтобы начать жить отдельно от близких родственников. Далее | ||
| 05.03.2013 | ||
| Кудрин пригрозил России инфляцией в 15% Далее | ||
| 04.03.2013 | ||
| Банк России примет решение о ставке рефинансирования 15 марта Далее | ||
| 04.03.2013 | ||
| Предлагаем ознакомиться с текущими подарками при открытии инвестиционных программ. Далее | ||
| 01.03.2013 | ||
| Денежная база за 7 дней выросла на 17,4 млрд рублей Далее | ||
| 26.02.2013 | ||
| Кудрин против создания финансовой полиции Далее | ||
| 21.02.2013 | ||
| Уважаемые клиенты! Информируем вас о графике работы офиса 23 февраля: 22 февраля офис работает до 21:00. 23 февраля — выходной день. Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Далее | ||
| 21.02.2013 | ||
| Глава ЦБ рассказал, кто контролирует теневые операции в России Далее | ||
| 20.02.2013 | ||
| Игнатьев: Центробанк РФ справится с задачей создания мегарегулятора Далее | ||
| 18.02.2013 | ||
| Министры финансов и управляющие центральными банками стран "Группы 20" призвали отказаться от "валютных войн" Далее | ||
| 15.02.2013 | ||
| Сегодня весьма актуальны вопросы вложения средств в различные проекты, приносящие прибыль. Это могут быть вложения в ценные бумаги, иностранную валюту, недвижимость, драгоценные металлы и так далее. Как же происходит процесс инвестирования? Далее | ||
| 14.02.2013 | ||
| Национальная ассоциация участников фондового рынка предложила дать частным инвесторам налоговые льготы при покупке российских ценных бумаг. Эксперты считают, что мера правильная, но едва ли приведет к значительному росту активности Далее | ||
| 13.02.2013 | ||
| Самое элитное направление, никак не оправится от кризиса: цены на недвижимость по этому направлению в 2012 году не росли. Однако после введения в эксплуатацию платной трассы, ситуация может измениться Далее | ||
| 12.02.2013 | ||
| Первый представитель компании появился в январе этого года в Твери по адресу улица Горького д.19. Далее | ||
| 12.02.2013 | ||
| В последний раз ЦБ РФ менял размер ставки рефинансирования 14 сентября 2012 года Далее | ||
| 07.02.2013 | ||
| Зампред правления ЦБ считает, что целевой интервал по инфляции нужно расширить с нынешних 100 до 200 базисных пунктов Далее | ||
| 23.04.2013 | ||
| Кудрин пока не выиграл пост в администрации президента. Либеральное наступление на экономическом совещании в Сочи. Несмотря на то, что Кудрин пока не назначен в администрацию и даже получил порцию критики, он смог отстоять свой базовый принцип. Речь идет о недопустимости разгонять экономический рост за счет бюджета Далее | ||
| 17.04.2013 | ||
| Герман Греф: ставки будут снижены. Кредитные ставки в этом году неизбежно упадут, а размер социальных взносов для малого бизнеса необходимо сократить. Такое мнение в эксклюзивном интервью Business FM высказал глава Сбербанка Герман Греф. Далее | ||
| 11.04.2013 | ||
| Банки тонут во вкладах. По итогам первого квартала российские банки продемонстрировали снижение темпов роста большинства показателей по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные ЦБ. Далее | ||
| 09.04.2013 | ||
| Глава Минфина удивлен уровнем ставок в российских банках. Антону Силуанову предложили кредит под 23%. Министр был удивлен и тут же потребовал от банкиров сокращать издержки для понижения ставок Далее | ||
| 08.04.2013 | ||
| Топы Банка расчетов и сбережений обвиняются в обналичке 1,6 млрд. Обвинение предъявлено вице- президенту и менеджеру банка Далее | ||
| 05.04.2013 | ||
| Банк Японии берет курс на двукратное увеличение денежной базы. Планируются масштабные программы выкупа долгосрочных облигаций. Япония уже почти два десятилетия не может справиться с дефляцией, которая преследует экономику Японии с конца 1990-х Далее | ||
| 04.04.2013 | ||
| Финансовый мегарегулятор появится в России 1 августа Далее | ||
| 02.04.2013 | ||
| СМИ: родственники президента Кипра перевели из Laiki ?21 млн Далее | ||
| 29.03.2013 | ||
| Президент дал представителям бизнеса две недели на выработку собственных предложений относительно размера выплат Далее | ||
| 26.03.2013 | ||
| Канцлер Германии выразила удовлетворение сделкой между островным государством и международными кредиторами Далее | ||
| 20.03.2013 | ||
| Швеция — страна, которая нашла ответ на квартирный вопрос Далее | ||
| 20.03.2013 | ||
| Курода вместо Сиракава. Глава Центробанка Японии досрочно сложит полномочия 19 марта. У его преемника новые планы — резкое ослабление курса иены. Как собирается спасать свою экономику Япония, и кому от этого на Руси жить хорошо Далее | ||
| 18.03.2013 | ||
| Последний шанс удержать ситуацию от краха может парламент страны. Палата представителей обсудит сегодня законопроект о 10-процентном налоге на депозиты. Если это предложение Евросоюза не пройдет, это остановит вкладчиков от спешного снятия своих денег Далее | ||
| 15.03.2013 | ||
| Предложение выдвинуть его в премьеры было сделано от имени нового председателя КНР Си Цзиньпина, избранного в четверг Далее | ||
| 14.03.2013 | ||
| Из-за ускорения инфляции ЦБР сохранит статус-кво по ключевым процентным ставкам на мартовском заседании Далее | ||
| 14.03.2013 | ||
| Аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо свободно говорит на итальянском и немецком языках, любит футбол и выступает против абортов и эвтаназии. В Римско-католической церкви он станет первым Папой — Франциском Далее | ||
| 12.03.2013 | ||
| Центробанк, возможно, возглавит Набиуллина Далее | ||
| 11.03.2013 | ||
| Гарантийный фонд пенсий может начать работу с 2014 года Далее | ||
| 04.03.2013 | ||
| С 1 марта 2013 года Банк России вдвое повышает резервные требования под необеспеченные розничные кредиты. Минимальные резервы на возможные потери поднимутся - до 1% по старым ссудам и до 1,5% - по новым. Подорожают ли потребительские кредиты из-за этого Далее | ||
| 28.02.2013 | ||
| Минфин предлагает с 2015 года ограничить наличные платежи до 300 тысяч рублей. Противники законопроекта, отмечают, что безналичные расчеты иногда обходятся дороже Далее | ||
| 27.02.2013 | ||
| В России финансовой грамотности будут учить с первого класса Далее | ||
| 26.02.2013 | ||
| Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России Далее | ||
| 25.02.2013 | ||
| Moody’s понизил рейтинг гособлигаций Великобритании до «Aa1» Далее | ||
| 19.02.2013 | ||
| Прогноз развития экономики страны, подготовленный Минэкономразвития, предполагает рост цен на нефть на 1% в год Далее | ||
| 18.02.2013 | ||
| Объем промышленного производства в РФ в январе текущего года снизился на 0,8% год-к-году после декабрьского роста на 1,4%, сообщает Росстат. К декабрю 2012 года он упал на 11,8%. Далее | ||
| 15.02.2013 | ||
| Глава Банка России Сергей Игнатьев выразил надежду, что в ближайшие месяцы темпы роста цен замедлятся Далее | ||
| 15.02.2013 | ||
| Российская столица второй год подряд входит в десятку европейских городов, привлекательных для инвестиций в недвижимость Далее | ||
| 14.02.2013 | ||
| Международные резервы РФ за неделю снизились на $1 млрд - до $532,5 Далее | ||
| 13.02.2013 | ||
| Замглавы Минэкономразвития дал оптимистичный прогноз по инфляции на этот год. По его словам, при благоприятных обстоятельствах, она может снизиться до 5%. Правда, сейчас цены только растут Далее | ||
| 08.02.2013 | ||
| 80% наших соотечественников не доверяют друг другу, что пагубно сказывается на экономике страны Далее | ||
| 06.02.2013 | ||
| Россиян ограничат в переводе денег за границу Далее | ||
| 05.02.2013 | ||
| Лишние 50 000 рублей: на что потратить Далее | ||
|
|
|
